Price Table
Gold 24K : ₹15500/g
Gold 22K : ₹14430/g
Gold 18K : ₹11607/g
Silver : ₹259/g
| Description | Buying Rate | Selling Rate | High / Low |
|---|---|---|---|
| Gold (₹ / g) | ₹12903.51 | ₹12913.51 | H: 12923.51 L: 12893.51 |
| Silver (₹ / g) | ₹186.84 | ₹187.84 | H: 189.84 L: 184.84 |
| City Bullion Rates | |||
| Gold 1 KG (999) | - | ₹12908510 | - |
| Gold 100 GMS (999 Chennai) | - | ₹1290851 | - |
| Silver 1 KG | - | ₹187340 | - |
Live Chennai Bullion Rates • Auto Updated