Price Table
Gold 24K : ₹15500/g
Gold 22K : ₹14430/g
Gold 18K : ₹11607/g
Silver : ₹259/g
| Description | Buying Rate | Selling Rate | High / Low |
|---|---|---|---|
| Gold (₹ / g) | ₹13989.67 | ₹13999.67 | H: 14009.67 L: 13979.67 |
| Silver (₹ / g) | ₹234.78 | ₹235.78 | H: 237.78 L: 232.78 |
| City Bullion Rates | |||
| Gold 1 KG (999) | - | ₹13994670 | - |
| Gold 100 GMS (999 Chennai) | - | ₹1399467 | - |
| Silver 1 KG | - | ₹235280 | - |
Live Chennai Bullion Rates • Auto Updated